Bybit P2P
USDT/RUB • 4 методов
live
Сравнение бирж
Единый срез fair buy/sell/mid по всем подключенным биржам. High-risk и ломатели стакана исключаются перед усреднением.
Bybit P2P
USDT/RUB • 4 методов
live
Rapira
USDT/RUB • Exchange Book
live
HTX P2P
USDT/RUB • 6 методов
live
Bitunix P2P
USDT/RUB • -
Bitunix P2P (live unavailable) • нет точного USDT/RUB для сравнения
Grinex
USDT/RUB • -
Grinex P2P (live unavailable) • нет точного USDT/RUB для сравнения
OKX P2P
USDT/RUB • -
OKX P2P (live unavailable) • нет точного USDT/RUB для сравнения

Операционный обзор
Реальное время: top-of-book, динамика времени жизни объявлений, глубина, аномалии, и AML-профиль контрагентов.
Задержка ingest
1821 мс
парсер → панель
Пропускная способность
669/с
нормализованные записи
Скорость событий
669/с
обновления объявлений
Потери событий
0.000%
качество доставки
Здоровье синхронизации
100.00%
консистентность snapshot
Расчет ведется по очищенному пулу: high-risk офферы и верхние ломатели стакана исключаются перед усреднением.
Средний BUY*
78,22
+1.61%
Средний SELL*
81,62
-0.65%
Средний MID*
79,92
+0.44%
Разница BUY/SELL*
3,40
+4.26%
Ликвидность*
17,1 млн $
методов 4
Разброс*
7.41%
точек 36
+1.61%
-0.65%
+0.44%
актив / фиат / метод
| Пара | Лучший buy | Лучший sell | Спред | Средний buy* | Средний sell* | Средний mid* | Разброс* | Объем* | Глубина | Обн/мин | Время жизни | Top-10 churn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/RUB CDB + MT + CIP + BT | 5 347 275 | 4 102 167 | -26.35% | 5 114 532 | 4 458 971 | 4 786 751 | 15.75% | 5,3 млн $ | 10,3 млн $ | 18 | 37193.8 мин | 100.0% |
| BTC/RUB MT + BT | 5 199 000 | 3 567 102 | -37.23% | 4 867 202 | 4 745 669 | 4 806 436 | 17.72% | 5,2 млн $ | 8,4 млн $ | 7 | 41076.8 мин | 100.0% |
| USDT/RUB MT + BT | 82,00 | 77,00 | -6.29% | 77,44 | 82,01 | 79,72 | 7.63% | 7,2 млн $ | 8 млн $ | 8 | 32059.3 мин | 90.0% |
| BTC/RUB CDB + MT + BT | 5 210 000 | 3 790 046 | -31.55% | 4 973 868 | 4 459 716 | 4 716 792 | 7.09% | 3,8 млн $ | 6,5 млн $ | 10 | 37529.0 мин | 100.0% |
| USDT/RUB CDB + MT + CIP + BT | 82,00 | 77,00 | -6.29% | 80,89 | 80,79 | 80,84 | 5.86% | 4,3 млн $ | 5,5 млн $ | 11 | 33226.5 мин | 100.0% |
| USDT/RUB CDB + MT + BT | 82,00 | 77,00 | -6.29% | 76,86 | 81,82 | 79,34 | 8.95% | 4,5 млн $ | 5 млн $ | 11 | 29509.7 мин | 70.0% |
| ETH/RUB MT + BT | 141 050 | 94 008 | -40.03% | 128 065 | 125 052 | 126 558 | 17.98% | 1,4 млн $ | 2,6 млн $ | 7 | 42196.5 мин | 100.0% |
| ETH/RUB CDB + MT + CIP + BT | 141 012 | 108 239 | -26.30% | 139 963 | 116 825 | 128 394 | 15.85% | 903,9 тыс. $ | 2,4 млн $ | 21 | 38541.6 мин | 100.0% |
| ETH/RUB CDB + MT + BT | 141 012 | 105 759 | -28.57% | 138 462 | 116 956 | 127 709 | 13.63% | 1,1 млн $ | 1,7 млн $ | 10 | 40604.0 мин | 100.0% |
| USDT/RUB BT | 81,90 | 77,75 | -5.20% | 78,41 | 81,58 | 80,00 | 5.72% | 1,1 млн $ | 1,3 млн $ | 5 | 23137.8 мин | 80.0% |
| BTC/RUB BT | 5 350 842 | 4 012 990 | -28.57% | 4 901 000 | 4 660 189 | 4 780 594 | 11.39% | 601,2 тыс. $ | 1,1 млн $ | 4 | 38651.7 мин | 50.0% |
| BTC/RUB MT + CIP + BT | 5 120 000 | 4 458 877 | -13.80% | 5 120 000 | 4 851 441 | 4 985 721 | 17.89% | 652,9 тыс. $ | 755 тыс. $ | 6 | 43200.0 мин | 75.0% |
* Метрики очищены от скам/аномальных офферов и считаются с учетом ликвидности.
Объем исполнимых заявок вокруг midpoint. Резкая асимметрия часто предвосхищает движение спреда.
Лин: реальная дельта объемов. Лог: лучше видно малые уровни.
Лин: реальная дельта объемов. Лог: лучше видно малые уровни.
Компактная лента ценовых уровней: где сосредоточен объем, какой разброс и как распределяется Buy/Sell ликвидность.
83,00
+4.40%
82,50
+3.77%
82,00
+3.14%
81,50
+2.52%
81,00
+1.89%
80,50
+1.26%
80,00
+0.63%
79,00
-0.63%
78,00
-1.89%
77,00
-3.14%
76,00
-4.40%
75,00
-5.66%
Поток сигналов: риск-паттерны, аномалии спреда, дисбаланс глубины и нестабильность рынка.
Концентрация high-risk объявлений
КритичноВ выборке найдено 173 объявл. с риском 70+.
Подозрительные remark в объявлениях
ВниманиеНайдено 98 объявл. с признаком внебиржевого оффера/перевода в мессенджер.
Расширенный спред в паре
ИнфоЗафиксирован спред -5.20% в USDT/RUB Bank Transfer.
Наиболее узкий спред
ИнфоЛучшая пара сейчас -40.03% (Mobile Top-up + Bank Transfer).
Дисбаланс глубины
ВниманиеBuy/Sell дисбаланс ликвидности 84.4%.
Ротация top-10 объявлений
ВниманиеTop-10 churn 100.0% у Cash Deposit to Bank + Mobile Top-up + Cash in Person + Bank Transfer.
Доля не верифицированных мерчантов
Внимание59.1% объявлений размещено не верифицированными профилями.
Ищи объявления по ad id, активу, методу оплаты, контрагенту и флагам риска. Фильтруй по сторонам и уровню риска, сортируй по цене, времени жизни и ликвидности.
результатов
1219
объем выборки
56,7 млн $
среднее время жизни
34465.4 мин
высокий риск
173
| Ad ID | Сторона | Пара | Контрагент | Цена | Доступно | Лимиты | Исполнение | Release | Lifetime | Риск | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2064754166998638592 | Покупка | USDT/RUB Bank Transfer | схемаbezkart133 верифицирован связка 8% внутри биржи🔝 учу зарабатывать без карт💳 Чтобы узнать о подробностях связки💡 Пиши в тг: @vlad_kopach1 Моя аватарка черно-белая🖤🤍 | 71,80 | 17 USDT 17 $ | 6 $ - 6 $ | 100.0% | 15.0 мин | 239.0 мин | 87 small-limit, fixed-limit, suspicious-remark, price-outlier | |
| 2064717424924209152 | Покупка | USDT/RUB Mobile Top-up + Cash in Person | Сkyпаю💲По93 верифицирован ᴨоᴋуᴨᴀᴇʍ чиᴄᴛыᴇ ᴜsᴅᴛ ᴨо ᴋуᴩᴄу 93 ᴩубᴧᴇй, ʍожᴇʍ ʙыдᴀᴛь нᴀᴧичныʍи чᴇᴩᴇз бᴀнᴋоʍᴀᴛ ᴛ-бᴀнᴋᴀ ʙ ᴧюбоʍ ᴦоᴩодᴇ, ᴩᴀбоᴛᴀᴇᴛ оᴛ 300 ᴜsᴅᴛ, ᴨиɯиᴛᴇ дᴧя ᴄоᴦᴧᴀᴄоʙᴀния ᴛ ᴦ: @TbankRub | 72,00 | 30 USDT 30 $ | 6 $ - 6 $ | 100.0% | 15.0 мин | 385.0 мин | 63 small-limit, fixed-limit, price-outlier | |
| 2064195321246793728 | Покупка | USDT/RUB Bank Transfer | HOYMO не верифицирован Приветствую ВАС! Принимаю оплату с Т-Банка на разные карты банков по С2С (ПЕРЕВОД С КАРТЫ НА КАРТУ) ❗️❗️❗️ ВОЗМОЖНА КОМИССИЯ С ВАШЕЙ СТОРОНЫ❗️❗️ ❗️Обязательно читайте условия сделки❗️ 1. Принимаю оплату строго с Т-Банка | 73,90 | 3 418 USDT 3,4 тыс. $ | 850 $ - 850 $ | 100.0% | 30.0 мин | 2459.7 мин | 66 unverified-merchant, fixed-limit, high-turnover, price-outlier | |
| 2061946070970171392 | Покупка | USDT/RUB Cash Deposit to Bank + Mobile Top-up + Cash in Person + Bank Transfer | cabinet не верифицирован СБЕРБАНК/Тбанк QR 📌Прочитайте описание перед открытием ордера. 🟢 Снятие наличных через банкомат. 🙋♀️ Исключительно для первых лиц. ✅ Я формирую через банкомат QR на снятие, Вы через приложение Сбербанка сканируете данны | 74,00 | 3 000 USDT 3 тыс. $ | 2 200 $ - 2 200 $ | 100.0% | 30.0 мин | 11397.4 мин | 66 unverified-merchant, fixed-limit, high-turnover, price-outlier | |
| 1792513962022354944 | Покупка | USDT/RUB Cash in Person | GG_invest не верифицирован 💸Сделка за ТОЛЬКО ЗА НАЛИЧНЫЙ расчет💸 в нашем представительстве, расположенном по адресу: г.Москва, ММДЦ "Москва-сити", Пресненская наб., дом 12, башня "Федерация". 💵Покупка/Продажа USDT 📦Оплата товара за границей AliPay | 74,30 | 608 USDT 608 $ | 62 $ - 62 $ | 96.0% | 15.0 мин | 43200.0 мин | 99 unverified-merchant, small-limit, fixed-limit, high-turnover, suspicious-remark, price-outlier | |
| 1987522224344133632 | Покупка | USDT/RUB Cash Deposit to Bank + Mobile Top-up + Bank Transfer | MAMAcrypto верифицирован Привет 👋 Принимаю только ОТ : 🔺ПЕРВЫХ ЛИЦ🔺 🔺ОДНОФАМИЛЬЦЕВ🔺 🔺треуголов - только если ваш клиент - первое лицо, СКРИН С БИРЖИ С ФИО В ЧАТ 🔺 ПО номеру карты в РУ банки : С.У.М.М.Ы. - / 18.000 / По СБП : С.У.М.М.Ы. - / 22.00 | 74,37 | 997 USDT 997 $ | 225 $ - 313 $ | 100.0% | 30.0 мин | 43200.0 мин | 36 high-turnover, price-outlier | |
| 2061157444953178112 | Покупка | USDT/RUB Mobile Top-up + Bank Transfer | 🐋Big_Whale🐋 не верифицирован Приветствую ВАС! Без комиссии с Т-Банка по СБП❗️❗️❗️ ❗️Обязательно читайте условия сделки❗️ 1. Принимаю оплату строго с Т-Банка ❗️❗️❗️ 2. Оплату принимаю на карту доверенного лица, реквизиты для оплаты присылаю в чат❗️ 3 | 74,40 | 28 350 USDT 28,4 тыс. $ | 720 $ - 720 $ | 100.0% | 15.0 мин | 14531.1 мин | 66 unverified-merchant, fixed-limit, high-turnover, price-outlier | |
| 2062190419624083456 | Покупка | USDT/RUB Mobile Top-up + Bank Transfer | fedoos_qwe верифицирован Принимаю только c Т-БАНКА по номеру карты на др банк Чек пдф на почту от самого банка обязательно Если вы отправляете не с банка тинькофф, открываю апелляцию и дальнейшие разбирательства с поддержкой ))) Отпускаю момента | 74,40 | 41 600 USDT 41,6 тыс. $ | 1 875 $ - 1 875 $ | 100.0% | 15.0 мин | 10426.5 мин | 46 fixed-limit, high-turnover, price-outlier | |
| 1848683999812153344 | Покупка | USDT/RUB Cash Deposit to Bank + Mobile Top-up + Bank Transfer | GggR верифицирован Принимаю по сбп. Заходите на 76000₽ Художники не тратить свое время , все поступления проверяются, т.к. ЛК на руках. Принимаю от 3 лиц по согласованию в чате. После оплаты чек Отпускаю быстро | 74,44 | 4 748 USDT 4,7 тыс. $ | 125 $ - 1 250 $ | 100.0% | 15.0 мин | 43200.0 мин | 36 high-turnover, price-outlier | |
| 2064734907378556928 | Покупка | USDT/RUB Mobile Top-up + Bank Transfer | bisybis верифицирован ‼️ Принимаю на 3-е лица ‼️ ‼️ Заходить только на эти суммы: 36 000,21 000,16 000‼️ ‼️ Оплата производится по номеру карты ‼️ ‼️ Принимаю только с Тбанка (пожалуйста, не заходите с веб-версии или другими банками) ‼️ ‼️ Че | 74,58 | 9 274 USDT 9,3 тыс. $ | 19 $ - 1 875 $ | 100.0% | 30.0 мин | 315.6 мин | 36 high-turnover, price-outlier | |
| 2064801287671136256 | Покупка | USDT/RUB Cash Deposit to Bank + Mobile Top-up + Cash in Person + Bank Transfer | Tagzir не верифицирован СТРОГО ПЕРВОЕ ЛИЦО ЛИБО ОДНОФАМИЛЬЦЫ С ТРЕУГОЛЬНИКАМИ НЕ РАБОТАЮ🔸Приветствую! Заходить строго на суммы: /28500/29800/48500/ Приму СТРОГО с ТИНЬКОФФ на ДРУГОЙ БАНК по НОМЕРУ КАРТЫ !!!🔸Возможна комиссия! ‼️С ВЕБ ВЕРСИИ НЕ | 74,59 | 5 073 USDT 5,1 тыс. $ | 250 $ - 625 $ | 99.0% | 15.0 мин | 51.8 мин | 56 unverified-merchant, high-turnover, price-outlier | |
| 1979898975371546624 | Покупка | USDT/RUB Mobile Top-up + Bank Transfer | bankxX верифицирован ЗАХОДИТЕ СТРОГО НА СУММЫ: 17000.00, 38000.00, 47000.00 ‼️ПРИНИМАЮ ТОЛЬКО С ТИНЬКОФФ ПО СБП. ❗️ПДФ НА ПОЧТУ ПРЯМО С ПРИЛОЖЕНИЯ. ‼️ ПРИ ОТПРАВКЕ НИ НА ТОТ БАНК ДЕНЬГИ ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖАТ ‼️ ПРИ ОТМЕНЕ ОРДЕРА ПЕРЕВОД НЕ СО | 74,60 | 16 710 USDT 16,7 тыс. $ | 125 $ - 625 $ | 100.0% | 15.0 мин | 43200.0 мин | 36 high-turnover, price-outlier | |
| 2057125760717619200 | Покупка | USDT/RUB Bank Transfer | Morphow верифицирован СБП ПРИНИМАЮ ОТ 1 и 3 ЛИЦА ТОЛЬКО С Т-БАНК, ЧЕК НА ПОЧТУ ОТ БАНКА (ТОЛЬКО Т-БАНК)- ИНАЧЕ ПОДАЮ НА АПЕЛЛЯЦИЮ И ОТМЕНЯЕМ ОРДЕР.(ПОЧТУ ПРЕДОСТАВЛЯЮ В ЧАТЕ). ОТПРАВИЛИ НЕ НА ТОТ БАНК (КОТОРЫЙ Я УКАЗАЛ В ЧАТЕ) ЭТО ВАШИ ПРОБЛЕ | 74,69 | 22 916 USDT 22,9 тыс. $ | 1 875 $ - 1 875 $ | 100.0% | 15.0 мин | 30551.6 мин | 46 fixed-limit, high-turnover, price-outlier | |
| 2042257611901886464 | Покупка | USDT/RUB Mobile Top-up + Bank Transfer | Lings верифицирован Заходить только на 10к/20к/40к/70к/100к Здравствуйте, реквизиты выдам в чате(СБП). Принимаю оплату только с Т-Банка. ❗️ПДФ на почту от имени банка❗️ При подозрении в мошенничестве могу запросить видео из личного кабинета | 74,69 | 8 258 USDT 8,3 тыс. $ | 125 $ - 1 250 $ | 100.0% | 15.0 мин | 43200.0 мин | 36 high-turnover, price-outlier | |
| 1952648441585233920 | Покупка | USDT/RUB Cash Deposit to Bank + Mobile Top-up + Bank Transfer | Bankster💎 не верифицирован СТРОГО НА СУММУ 181.000 НЕ ПРИНИМАЮ ПЛАТЕЖ ОТ 3-Х ЛИЦ ⛔️ МЕРЧАНТЫ / МЕЙКЕРЫ СО СВОИМИ КЛИЕНТАМИ - НЕ ЗАХОДИТЬ‼️ ТОЛЬКО С Т-БАНКА ПО СБП !!! ПРИНИМАЮ ЧЕК СТРОГО ТОЛЬКО С ОФФ ПОЧТЫ ТБАНКА‼️ ➡️При соблюдении данных условий | 74,70 | 31 691 USDT 31,7 тыс. $ | 1 250 $ - 2 263 $ | 100.0% | 15.0 мин | 43200.0 мин | 56 unverified-merchant, high-turnover, price-outlier |
aml-профилирование
Выбери контрагента из списка, чтобы открыть полный риск-профиль и связанные объявления.
GG_invest
Неверифицированный профиль • KYC basic
Успешность
96.0%
Средний release
15.0 мин
Отзывы
н/д
Позитивные отзывы
н/д
Возраст объявл. (набл.)
751 дн
Споры (30д)
н/д
Всего ордеров
5509
Успешных ордеров
5505
Ликвидность в стакане
608 $
Последняя активность
08:39:12 UTC
Качество отзывов
Отзывы контрагента
Реальные отзывы Bybit доступны только через авторизованный запрос. Укажи BYBIT_AUTH_COOKIE в окружении.
Реальные отзывы Bybit доступны только через авторизованный запрос. Укажи BYBIT_AUTH_COOKIE в окружении.
Флаги
Рекомендация
Критичный риск. Не рекомендуется проводить сделку без ручной проверки.
Объявления контрагента
Покупка • 74,30 • 608 USDT
💸Сделка за ТОЛЬКО ЗА НАЛИЧНЫЙ расчет💸 в нашем представительстве, расположенном по адресу: г.Москва, ММДЦ "Москва-сити", Пресненская наб., дом 12, башня "Федерация". 💵Покупка/Продажа USDT 📦Оплата товара за границей AliPay